基层工会调查考核表
基层工会 | 负责人 | ||||||||
单位人数 | 其中:女工 人 | 35岁以下职工占 % | |||||||
会员人数 | 人 | 占职工人数 % | 职工代表人 数 | 人 | 占职工人数 % | ||||
序 号 | 检查 项目 | 考 核 标 准 | |||||||
1 | 基础 资料 | 1、会员花名册:齐全有效( )不完整( )无( ); 2、电子文档:有( )无( ); 3、公章印鉴管理:专人保管:有( )无( ); 4、工会日常工作记录:有( )无( ); 5、上级工会文件学习传达情况:有( )无( ); 6、归档资料:有( )无( ); 7、会费收缴与使用记录:有( )无( ); | |||||||
2 | 维权 帮扶 | 8、困难职工台帐(登记表) 9、困难职工帮扶记录:有( )无( ) ⑴助学活动:有( 人次)无( ) ⑵家 访:有( 次)无( ) ⑶其 它:有( 次)无( ) | |||||||
3 | 民主 参与 | 10、参与本单位生产经营、重大事项活动记录:有( )无( ); 11、建言献策合理化建议活动记录:有( )无( ); 12、本单位企务(厂务)公开活动记录:有( )无( ); 13、本单位劳动劳动竞赛活动记录:有( )无( ); 14、本单位创新活动记录:有( )无( ); | |||||||
4 | 现场 管理 | 15、参与现场安全教育、劳动保护检查记录:有( )无( ); 16、工 地 建 设: 好 一般 差 (用√选项标注) 17、工 地 卫 生: 好 一般 差 (用√选项标注) 18、工地文化建设: 好 一般 差 (用√选项标注) 19、现场食堂管理: 好 一般 差 (用√选项标注) | |||||||
备 注 | 1:历任工会主席情况(前三任) | ||||||||
检查人: 调研组长签字: 年 月 日