栏目导航
房建工程装饰装修道桥工程市政工程暖通空调安全文明设备安装结构工程
建筑装饰工程施工组织设计(一)
作者: 来源: 发布时间:2012年07月31日 点击数:

  工程施工现场平面布置图

  施工总进度计划

  施工现场平面布置图见附件。

  附施工总进度计划表。

  主要施工机械设备表

 

 

序号  设备名称、规格型号、配备功率  单位  数量  备 注 
1  手提落锯 5900B 1.1kw  台  4  能满足工艺所用 
2  多功能锯刨机 工友 1.5kw   台  4  能满足施工所需割、刨等 
3  中型圆盘锯 工友 3kw  台  2  施工所需的锯料等 
4  中型刨板机 工友 3kw  台  2  所有板饰的净光、刨平等 
5  万能刨线机 牧田 1.1kw  台  2  各种装修木饰线条加工 
6  汽泵打钉机 牧田 1.5kw  套  8    
7  修边机 日立 0.65kw  台  4  精加工用 
8  曲线锯 日立 0.65kw  台  3  精加工用 
9  压刨机 牧田 1.2kw  台  6  精加工用 
10  汽喷枪   套  4    
11  磨光机 牧田 1.5kw  台  2  抛光 
12  砂皮磨光机 牧田 0.45kw  台  4  油漆及其它表面打磨 
13  打蜡机 1.1kw  台  2  抛光 
14  电锤 日立 0.95kw  台  10    
15  冲击钻 牧田 0.75kw  台  12    
16  各种手电动  把  20    
17  铆钉枪  把  5  金属吊顶及制作 
18  射钉枪  把  3    
19  电焊机 30-60A  台  3  幕挂、吊顶、金属件制安 
20  汽割、焊枪  套  3  幕挂、吊顶、金属件制安 
21  砂轮切割机 上海 1.5kw  台  3  金属切割 
22  型材切割机 牧田 1.5kw  台  2  有色金属切割及精工木切割 
23  铝合金铆接机 牧田 1.1kw  台  1  有金属制作 
24  铣床 上海 3kw  台  1  有金属制作及其它 
25  钻床 上海 1.1kw  台  2  有金属制作及其它 
26  大理石切割机 日立 0.75kw  台  12  石材及釉面砖施工 
27  汽动抛光机 3800/sin  把  2  石材及釉面砖施工 
28  砂轮机 1.0kw  台  1  工具打磨 
29  吸尘器 1.1kw  台  2    
30  电动升降梯 9m  台  2  解决10m以下的室内作业 
31  供配电箱 220v/380w  台  16  临场供配电 
32  灭火器(按用途配置)  台  20  临场消防 
33  套丝机 50mm以内 1.1kw  台  1    

 

  机械、人员数量及调配表

  机械调配

  “主要施工机械设备表”中所有机械数量均属本项目中调配到现场的设备一览表。

  施工人员调配表

序号  名称

工种 数 
准备
阶段 
施工阶段  竣工
验收 
安排
组数 
隐蔽
时段 
饰面
时段 
水电风安装 
1  木工  8  30  28  4  12  5 
2  瓦工  10  20  25  3  12  1 
3  油漆工  2  5  10  2  5  1 
4  扳金工  1  6  8  2  5  1 
5  焊工  1  2  2  1     1 
6  电工  5  15  10  6  3  1 
7  水工  5  10  8  4  2  1 
8  通风工  5  20  15  2     1 
9  架子工  1  4  4  2  1  1 
10  抹灰工  3  9  16  2  2  2 
11  保卫人员  2  2  2     6  1 
12  后勤人员  6  4  4  1  5  1 
13  普工  8  15  12  2  4  1 
14  机修工  1  2  1  1  1    
   总计  58  144  145  32  58  18 

收藏】【打印文章
分享给朋友