集团公司开展“质量月”知识竞赛活动
九月份是全国“质量月”,为贯彻 “宣传贯彻《质量发展纲要》推进建设质量强国”, 的活动主题,集团公司组织进行了一系列“质量月”专项活动,“质量月”知识竞赛就是其中一项,本次竞赛以《住宅结构工程质量通病及施工防治办法》及《山西省住宅工程质量通病防治细则》,为考核内容,摘选出300条应知应会知识,在集团公司网站供参赛者下载学习,9月20日下午,集团公司四楼会议室弥漫这严肃、紧张的气氛,42名来自基层施工一线的质量员、施工员、项目经理代表各自单位参赛,在竞赛考试之前,总经理助理李隆首先对此次活动的目的与意义进行了阐述,为贯彻企业“至诚奉献建筑精品、精心塑雕时代丰碑”的质量方针,体现“百年大计、质量为本”的质量管理理念,借九月份“质量月”契机,我们举办了本次知识竞赛活动,旨在提高一线施工管理人员的质量意识,激发企业职工的学习热情、加深大家对质量管理知识的理解,提高管理人员职业素养,振奋精神,迎接更大挑战。希望大家赛出水平,获得好成绩。
经过2个小时的紧张作答,42名选手均在规定时间上交了答卷,整个答卷过程井然有序,紧张严肃,经审查判卷,比赛成绩如下(附表)。
太原一建集团质量月知识竞赛活动人员考试成绩表
部门:工程管理部 时间 :2012年9月20日
| 序号 | 单位 | 姓名 | 分数 | 备注 |
| 1 | 吕梁分公司 | 刘海英 | 89.00 | 优秀 |
| 2 | 十一分公司 | 张福强 | 88.00 | 优秀 |
| 3 | 第三工程处 | 刘志刚 | 87.50 | 优秀 |
| 4 | 一分公司 | 李盼刚 | 84.70 | 优秀 |
| 5 | 十分公司 | 贾晋武 | 83.35 | 优秀 |
| 6 | 六分公司 | 田 继 | 80.70 | 优秀 |
| 7 | 十三分公司 | 陈 凯 | 78.30 | 合格 |
| 8 | 第二项目工程管理处 | 陈 亮 | 74.80 | 合格 |
| 9 | 十分公司 | 郝泽峰 | 74.20 | 合格 |
| 10 | 建筑安装工程二处 | 田瑞涛 | 73.85 | 合格 |
| 11 | 十六分公司 | 赵鹏飞 | 73.80 | 合格 |
| 12 | 六分公司 | 赵建伟 | 72.45 | 合格 |
| 13 | 一分公司 | 李 鹏 | 72.10 | 合格 |
| 14 | 十六分公司 | 刘永杰 | 72.00 | 合格 |
| 15 | 九分公司 | 苏晓东 | 71.00 | 合格 |
| 16 | 七分公司 | 张 涛 | 70.85 | 合格 |
| 17 | 第十工程处 | 耿旭瑞 | 68.50 | 合格 |
| 18 | 钢结构分公司 | 王丽梅 | 66.40 | 合格 |
| 19 | 龙城路桥有限公司 | 盛宏斌 | 66.05 | 合格 |
| 20 | 十一分公司 | 刘芷奇 | 65.20 | 合格 |
| 21 | 二分公司 | 康雁顺 | 65.05 | 合格 |
| 22 | 项目管理工程处 | 刘晓强 | 64.85 | 合格 |
| 23 | 龙城路桥有限公司 | 李 阳 | 62.35 | 合格 |
| 24 | 九分公司 | 赵素梅 | 61.70 | 合格 |
| 25 | 七分公司 | 姚永杰 | 59.70 | 不合格 |
| 26 | 十八分公司 | 陈 宏 | 58.05 | 不合格 |
| 27 | 五分公司 | 于 波 | 57.90 | 不合格 |
| 28 | 第一工程处 | 李 春 | 57.25 | 不合格 |
| 29 | 建筑安装工程处 | 唐忠源 | 57.15 | 不合格 |
| 30 | 八分公司 | 张 越 | 55.60 | 不合格 |
| 31 | 十七分公司 | 赵 伟 | 54.60 | 不合格 |
| 32 | 第二工程处 | 张 峰 | 52.40 | 不合格 |
| 33 | 二分公司 | 冀鹏飞 | 47.30 | 不合格 |
| 34 | 直属分公司 | 孟文彪 | 40.45 | 不合格 |
| 35 | 第五工程处 | 刘晓华 | 40.35 | 不合格 |
| 36 | 项目工程管理处 | 张 琦 | 38.10 | 不合格 |
| 37 | 第十八工程处 | 刘 勇 | 35.05 | 不合格 |
| 38 | 第二项目工程管理处 | 张 孟 | 33.15 | 不合格 |
| 39 | 十八分公司 | 杨 庄 | 29.10 | 不合格 |
| 40 | 四分公司 | 蔚志鹏 | 28.85 | 不合格 |
| 41 | 第四工程处 | 冀 荣 | 23.70 | 不合格 |
| 42 | 十四分公司 | 王 斌 | 16.30 | 不合格 |
| 43 | 三分公司 | 张 俊 | 缺考 | |
| 44 | 四分公司 | 谢 晋 | 缺考 | |
| 45 | 十二分公司 | 宋 倩 | 缺考 | |
| 46 | 十三分公司 | 王 青 | 缺考 | |
| 47 | 十五分公司 | 常 征 | 缺考 | |
| 48 | 十五分公司 | 庞飞荣 | 缺考 | |
| 49 | 直属分公司 | 王云增 | 缺考 | |
| 50 | 第十五工程处 | 邢旭东 | 缺考 |

